DITEC® KOREA

  1. HOME
  2. 자동차용 필름
  3. 시공가격표

시공가격표

디텍 썬팅 필름 시공가격표

● 전면썬팅 시공가격

국내차량 승용 270,000 310,000 380,000 450,000 620,000
SUV / RV 310,000 350,000 430,000 510,000 690,000
수입차량 승용 310,000 350,000 430,000 510,000 690,000
SUV / RV 380,000 400,000 480,000 570,000 760,000

● 측·후면썬팅 시공가격

국내차량 승용 320,000 380,000 480,000 620,000 850,000
SUV / RV 370,000 430,000 530,000 670,000 900,000
RV 대형 390,000 460,000 560,000 730,000 950,000
수입차량 승용 370,000 430,000 530,000 670,000 900,000
SUV / RV 420,000 480,000 580,000 730,000 950,000
RV 대형 440,000 510,000 610,000 830,000 1,000,000

● 부분썬팅 시공가격

국내차량 파노라마 썬루프 170,000 200,000 250,000 350,000 560,000
썬루프 80,000 90,000 120,000 180,000 310,000
측면1장 80,000 90,000 120,000 180,000 310,000
후면1장 140,000 170,000 230,000 260,000 450,000
수입차량 파노라마 썬루프 200,000 220,000 270,000 370,000 620,000
썬루프 90,000 100,000 140,000 190,000 320,000
측면1장 90,000 100,000 140,000 190,000 320,000
후면1장 160,000 200,000 260,000 280,000 500,000

● 필름제거 가격

국내차량 수입차량
전면 20,000 40,000
측·후면 30,000 50,000

● 필름 선택 시 주의사항

  • · 짙은 색상의 필름은 안전운전에 방해가 될 수 있습니다.
  • · IR 수치가 높은 고성능 제품은 적외선 방식의 외부기기(하이패스, 주차장 게이트 등)에 오작동을 발생할 수 있습니다.
  • · 필름 선택의 책임은 고객에 있으며 실제 제품을 보시고 결정하시기 바랍니다.
  • · 국내 법규에 벗어나는 시공에 대한 고객의 불이익에 대해서는 책임지지 않습니다.
  • · 고객의 선택에 의해 발생된 어떠한 결과에 대해서는 제조사 및 시공대리점의 법적 책임이 없음을 알려드립니다.